MAKING OF YOUR
SPECIAL DAY
NANO TECH Co.,Ltd
NANOEYE-NV500
근거리 카메라
- 광학 35배 줌 (35x Optical Zoom)
- 레이저조명, 야간 최대 500m 식별, [조도 0.00X룩스상태 30*30cm 도형식별]
- SW Type Defog (on/off)
- 와이퍼 및 열선 내장 (Built-in wiper)
- IP66, KC (Certificate), TTA, 조달 화질인증, 항온항습인증, KCMVP적용가능
발전시설 및 주요 국가시설 시설감시, 외곽감시
주요항만 및 통신시설 ,중계시설등의 외곽감시
산업체, 건설현장 안전감시
교각,터널 및 주요도로의 시설물 감시, 위험지역 출입통제
군 주요시설 감시 및 외곽감시
광학모듈성능 | 수치 |
촬상소자 | 1/2" Sony CMOS 센서 |
영상포멧 | 1080p@30/25fts, 720p@60/50fps |
최저조도 | Color : 0.01lux / BW : 0.002lux |
렌즈타입 | 36x Day & Night Zoom lens |
줌 배율 | 광학 36배 |
초점거리 | f = 6.0mm ~ 216.0mm |
구경비 | F1.5(Wide) ~ F4.8(Tele) |
Day & Night 기능 | Auto / Day / Night / Ext-in |
역광보전 | Off / WDR / BLC / HLC |
안개보정 | SW Type Defog (on/off) |
이미지개선 | BLC, 3DNR, WDR, AGC, DEFOG, DIS |
알람트리 | 움직임 감지, 알람 입력 |
레이저 | 수치 |
조명기 주파수 파장 | 940nm Multimode |
야간 최대 촬영 거리 | 1,000 m (Tele)(광학 줌 배율과 조명기 조사 각도 자동 연동) |
줌 연동 조명기 조사 각도 제어 | Automatic |
줌 렌즈 연동 통신 방식 | Pelco-D |
레이저 정격 | DC 12V, 3W |
Video and IP 성능 | 수치 |
비디오 압축 방식 | H.265 / H.264 / MPEG4 / JPEG |
해상도 | Full HD(1920 x 1080) |
네트워크 연결 방식 | RJ45 (10/100BASE-T) |
지원 프로토콜 | Onvif, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, DNS, DDNS, UPnP, Pelco-D/P |
기타 | 수치 |
정격 전원 | DC 12V, 5A, Max 60W |
무게 | 25 KG |
인증 | KC, IP66 |
동작 환경 | - 20℃ ~ + 50℃ / Less than 90% RH |
(주)나노테크
나노통신기술(주) ㅣ 대표전화 : 033-256-5415
E-Mail : nfkoh@nntech.co.kr
주소 : 강원도 춘천시 소양강로 398
COPYRIGHTⓒ NANO TECH. All rights reserved
상담문의 |
전화문의 |
(주)나노테크
(주)나노테크 ㅣ 대표전화 : 033-256-5415 ㅣE-Mail : nfkoh@nntech.co.kr
주소 : 강원도 춘천시 소양강로 398
COPYRIGHTⓒ NANO TECH. All rights reserved